10月1日实施,涉及这些钢铁产品进口时不实施检验
来源: 海关总署 发布时间:2022-09-05
根据《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例,海关总署决定对必须实施检验的进出口商品目录进行调整,现公告如下:对涉及非危金属材料及其制品、电子行业加工设备、干燥器设备及器具等87个10位海关商品编号的商品,取消海关监管条件“a”,海关对相关商品不再实施进口商品检验。
本公告自2022年10月1日起实施。其中,涉钢铁产品25项,详情如下:
附件
必须实施检验的进出口商品目录调整表 | ||||
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 调整前监管条件 | 调整后监管条件 |
1 | 3924900000 | 塑料制其他家庭用具及卫生或盥洗用具 | a | |
2 | 4818500000 | 纸制衣服及衣着附件(纸浆,纸,纤维素絮纸和纤维素纤维网纸制的) | a | |
3 | 7304111000 | 不锈钢制215.9mm≤外径≤406.4mm的管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管) | a | |
4 | 7304112000 | 不锈钢制114.3mm﹤外径﹤215.9mm的管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管) | a | |
5 | 7304113000 | 不锈钢制外径≤114.3mm的管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管) | a | |
6 | 7304119000 | 其他不锈钢制管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管) | a | |
7 | 7304191000 | 其他215.9mm≤外径≤406.4mm的管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管铸铁的除外) | a | |
8 | 7304192000 | 其他114.3mm﹤外径﹤215.9mm的管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管铸铁的除外) | a | |
9 | 7304193000 | 其他外径≤114.3mm的管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管铸铁的除外) | a | |
10 | 7304199000 | 其他管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管铸铁的除外) | a | |
11 | 7304221000 | 不锈钢制外径≤168.3mm钻管(钻探石油及天然气用) | a | |
12 | 7304229000 | 其他不锈钢制钻管(钻探石油及天然气用) | a | |
13 | 7304231000 | 其他外径≤168.3mm钻管(钻探石油及天然气用,铸铁的除外) | a | |
14 | 7304239000 | 其他钻管(钻探石油及天然气用铸铁的除外) | a | |
15 | 7304240000 | 其他不锈钢制钻探石油及天然气用的套管及导管 | a | |
16 | 7304291000 | 屈服强度﹤552兆帕的其他钻探石油及天然气用的套管及导管(铸铁的除外) | a | |
17 | 7304292000 | 552兆帕≤屈服强度﹤758兆帕的其他钻探石油及天然气用的套管及导管(铸铁的除外) | a | |
18 | 7304293000 | 屈服强度≥758兆帕的其他钻探石油及天然气用的套管及导管(铸铁的除外) | a | |
19 | 7304311000 | 冷轧的钢铁制无缝锅炉管(冷拔或冷轧的铁或非合金钢制的,包括内螺纹) | a | |
20 | 7304312000 | 冷轧的铁制无缝地质钻管、套管(冷拔或冷轧的铁或非合金钢制的) | a | |
21 | 7304319000 | 其他冷轧的铁制无缝圆形截面管(冷拔或冷轧的铁或非合金钢制的) | a | |
22 | 7304391000 | 非冷拔或冷轧的铁制无缝锅炉管 | a | |
23 | 7304392000 | 非冷轧的铁制无缝地质钻管、套管(非冷拔或冷轧的铁或非合金钢制的) | a | |
24 | 7304399000 | 非冷轧的铁制其他无缝管(非冷拔或冷轧的铁或非合金钢制的) | a | |
25 | 7304411000 | 冷轧的不锈钢制无缝锅炉管(冷拔或冷轧的,包括内螺纹) | a | |
26 | 7304419000 | 冷轧的不锈钢制的其他无缝管(冷拔或冷轧的) | a | |
27 | 7304491000 | 非冷轧(拔)不锈钢制无缝锅炉管(包括内螺纹) | a | |
28 | 7304499000 | 非冷轧的不锈钢制其他无缝管(冷拔或冷轧的除外) | a | |
29 | 7304511001 | 高温承压用合金钢无缝钢管(抗拉强度≥620mpa、屈服强度≥440mpa)(外径在127mm以上(含127mm),化学成分(wt%)中碳(c)的含量≥0.07且≤0.13、铬(cr)的含量≥8.5且≤9.5、钼(mo)的含量≥0.3且≤0.6、钨(w)的含量≥1.5且≤2.0、抗拉强度≥620mpa、屈服强度≥440mpa) | a | |
30 | 7304511090 | 冷轧的其他合金钢无缝锅炉管(冷拔或冷轧的,包括内螺纹) | a | |
31 | 7304512000 | 冷轧的其他合金钢无缝地质钻管、套管(冷拔或冷轧的) | a | |
32 | 7304519001 | 高温承压用合金钢无缝钢管(抗拉强度≥620mpa、屈服强度≥440mpa)(外径在127mm以上(含127mm),化学成分(wt%)中碳(c)的含量≥0.07且≤0.13、铬(cr)的含量≥8.5且≤9.5、钼(mo)的含量≥0.3且≤0.6、钨(w)的含量≥1.5且≤2.0、抗拉强度≥620mpa、屈服强度≥440mpa) | a | |
33 | 7304519090 | 冷轧的其他合金钢制其他无缝管(冷拔或冷轧的) | a | |
34 | 7304591001 | 高温承压用合金钢无缝钢管(抗拉强度≥620mpa、屈服强度≥440mpa)(外径在127mm以上(含127mm),化学成分(wt%)中碳(c)的含量≥0.07且≤0.13、铬(cr)的含量≥8.5且≤9.5、钼(mo)的含量≥0.3且≤0.6、钨(w)的含量≥1.5且≤2.0、抗拉强度≥620mpa、屈服强度≥440mpa) | a | |
35 | 7304591090 | 非冷轧其他合金钢无缝锅炉管(非冷拔或冷轧的) | a | |
36 | 7304592000 | 非冷轧其他合金钢无缝地质钻管、套管(冷拔或冷轧的除外) | a | |
37 | 7304599001 | 高温承压用合金钢无缝钢管(抗拉强度≥620mpa、屈服强度≥440mpa)(外径在127mm以上(含127mm),化学成分(wt%)中碳(c)的含量≥0.07且≤0.13、铬(cr)的含量≥8.5且≤9.5、钼(mo)的含量≥0.3且≤0.6、钨(w)的含量≥1.5且≤2.0、抗拉强度≥620mpa、屈服强度≥440mpa) | a | |
38 | 7304599090 | 非冷轧其他合金钢制无缝圆形截面管(非冷拔或冷轧的) | a | |
39 | 7304900000 | 未列名无缝钢铁管及空心异型材(铸铁除外) | a | |
40 | 7305110000 | 纵向埋弧焊接石油、天然气粗钢管(粗钢管指外径超过406.4mm) | a | |
41 | 7305120000 | 其他纵向焊接石油、天然气粗钢管(粗钢管指外径超过406.4mm) | a | |
42 | 7305190000 | 其他石油、天然气粗钢管(粗钢管指外径超过406.4mm) | a | |
43 | 7305200000 | 其他钻探石油、天然气用粗套管(粗套管指外径超过406.4mm) | a | |
44 | 7305310000 | 纵向焊接的其他粗钢铁管(粗钢铁管指外径超过406.4mm) | a | |
45 | 7305390000 | 其他方法焊接其他粗钢铁管(粗钢铁管指外径超过406.4mm) | a | |
46 | 7305900000 | 未列名圆形截面粗钢铁管(粗钢铁管指外径超过406.4mm) | a | |
47 | 7306110000 | 不锈钢焊缝石油及天然气管道管 | a | |
48 | 7306190000 | 非不锈钢焊缝石油及天然气管道管 | a | |
49 | 7306210000 | 不锈钢焊缝钻探石油及天然气用套管及导管 | a | |
50 | 7306290000 | 其他钻探石油及天然气用套管及导管 | a | |
51 | 7306900010 | 多壁式管道(直接与化学品接触表面由特殊耐腐蚀材料制成) | a | |
52 | 7306900090 | 未列名其他钢铁管及空心异型材 | a | |
53 | 7312100000 | 非绝缘的钢铁绞股线、绳、缆 | a | |
54 | 7604210000 | 铝合金制空心异型材 | a | |
55 | 7604299000 | 其他铝合金制型材、异型材 | a | |
56 | 7608201010 | 外径≤10厘米的管状铝合金(在293k(20摄氏度)时的极限抗拉强度能达到460兆帕(0.46×10^9牛顿/平方米)或更大) | a | |
57 | 7608201090 | 外径≤10厘米的其他合金制铝管 | a | |
58 | 7608209110 | 外径>10厘米,壁厚≤25毫米的管状铝合金(在293k(20摄氏度)时的极限抗拉强度能达到460兆帕(0.46×10^9牛顿/平方米)或更大) | a | |
59 | 7608209190 | 外径>10厘米,壁厚≤25毫米的其他合金制铝管 | a | |
60 | 7608209910 | 外径>10厘米,其他管状铝合金(在293k(20摄氏度)时的极限抗拉强度能达到460兆帕(0.46×10^9牛顿/平方米)或更大) | a | |
61 | 7608209990 | 外径>10厘米,其他合金制铝管 | a | |
62 | 7614100000 | 带钢芯的铝制绞股线、缆、编带(非绝缘的) | a | |
63 | 8112410090 | 未锻轧的铼;粉末 | a | |
64 | 8414599010 | 罗茨式鼓风机 | a | |
65 | 8414599020 | 吸气≥1立方米/分的耐uf6腐蚀的鼓风机 | a | |
66 | 8414599030 | 吸气≥2立方米/分的耐uf6腐蚀鼓风机 | a | |
67 | 8414599040 | 吸气≥56立方米/秒的鼓风机 | a | |
68 | 8419331000 | 农产品用冷冻干燥装置、冷冻干燥单元和喷雾式干燥器 | a | |
69 | 8419332000 | 木材、纸浆、纸或纸板用冷冻干燥装置、冷冻干燥单元和喷雾式干燥器 | a | |
70 | 8419339010 | 其他冻干设备(10≤24小时凝冰量≤1000千克,并可蒸汽消毒) | a | |
71 | 8419340000 | 其他农产品用干燥器 | a | |
72 | 8419350000 | 其他木材、纸浆、纸或纸板用干燥器 | a | |
73 | 8419399040 | 生产奶粉用其他干燥器 | a | |
74 | 8419899010 | 带加热装置的发酵罐(不发散气溶胶,且容积大于20升) | a | |
75 | 8424100010 | 飞机用灭火器(不论是否装药) | a | |
76 | 8456110010 | 辐照元件激光切割机(切割燃料包壳以使辐照核材料能溶解,含遥控设备) | a | |
77 | 8479896100 | 自动插件机 | a | |
78 | 8479896200 | 自动贴片机 | a | |
79 | 8479896900 | 其他印刷电路板上装配元器件机器 | a | |
80 | 8479899910 | 用于光盘生产的金属母盘生产设备(具有独立功能的) | a | |
81 | 8479899920 | 用于光盘生产的粘合机(具有独立功能的) | a | |
82 | 8479899930 | 用于光盘生产的真空金属溅镀机(具有独立功能的) | a | |
83 | 8479899940 | 保护胶涂覆机及染料层旋涂机(光盘生产用,具有独立功能的) | a | |
84 | 8479899960 | 绕线机(能卷绕直径在75mm至400mm、长度为600mm或更长的) | a | |
85 | 8485809000 | 其他增材制造设备 | a | |
86 | 8525893900 | 其他非特种用途的视频摄录一体机(非广播级、非多用途) | a | |
87 | 8708709100 | 其他车辆用铝合金制车轮及其零附件 | a |
米乐app官网登录的版权与免责声明
【1】本网站凡注明“学会秘书处”的所有作品,米乐app官网登录的版权均属于四川省金属学会所有,未经书面授权,任何媒体、网站或个人不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网站协议授权的媒体或网站,应在授权范围内使用上述作品,并注明“来源:四川省金属学会”。违者本网站将追究其相关法律责任。
【2】本网站凡注明“来源:xxx(非学会秘书处)”的作品,均转载自其它媒体,登载此作品出于传递更多信息之目的,不代表学会观点或证实其描述,不对其真实性负责。作品内容仅供参考,如转载稿件涉及米乐app官网登录的版权等问题,请在两周内来电或来函与四川省金属学会联系。